| Part No. | Lens Type | λP(nm) Typ | VF(V) | Po(Mw/sr) Min Typ | Viewing Angle(Typ.)201/2(°) |
| AL-H3535UV365-SX1 | Glass | 365 | 3.0-3.4 | ||
| AL-S2835UV395-SX1 | 395 | 3.0-3.4 |
| Part No. | Lens Type | λP(nm) Typ | VF(V) | Po(Mw/sr) Min Typ | Viewing Angle(Typ.)201/2(°) |
| AL-H3535UV365-SX1 | Glass | 365 | 3.0-3.4 | ||
| AL-S2835UV395-SX1 | 395 | 3.0-3.4 |
艾来微电子技术有限公司
手 机:13706188522
电 话:+86-510-85806001
邮 箱:sales@allaw.com.cn
地 址:无锡市滨湖区隐秀路813-1010号